|
![]() |
Display Rental Rate as
Sublet or direct - 11/30/24 expiration
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
3rd Floor, Ste 310 | 1,288 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $3,113 /MO $37,352 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 315 | 943 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,279 /MO $27,347 /YR | Office/Medical | - | Now |
3rd Floor, Ste 380 | 929 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,245 /MO $26,941 /YR | Office/Medical | - | Now |
Size |
1,288 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $3,113 /MO $37,352 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
943 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,279 /MO $27,347 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
929 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,245 /MO $26,941 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 1,288 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Sublet or direct - 11/30/24 expiration
Size | 943 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 929 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
• Attractive third-floor offices with great glass line • Monument signage available on Sunnyside • Easy access to I-205 freeway • Close to restaurants & shopping