|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 1,973 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
1st Floor, Ste 110 | 930 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 125 | 6,156 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 130 | 850 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 145 | 2,398 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 160 | 3,600 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
3rd Floor, Ste 350 | 4,735 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
Size |
1,973 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
930 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
6,156 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
850 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,398 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,600 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
4,735 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 1,973 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 930 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 6,156 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 850 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,398 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,600 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,735 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
This property features great conference facilities along with being beautifully landscaped. There is easy I-205 freeway access and is in close proximity to Clackamas Town Center, Clackamas Promenade, and over 25 restaurants/food services along with multiple hotels.